根据2021年福建省地质矿产勘查开发局直属事业单位招聘方案和福建省属事业单位公开招聘有关规定,经报名、资格初审、笔试、面试资格复审,现公布福建省闽西地质大队公开招聘工作人员进入面试名单(详见附件)。
附件:
报考单位 | 岗位名称 | 姓 名 | 准考证号 | 备注 |
福建省闽西地质大队 | (01) 工程勘察岗(一) | 何超 | 002011011206816 | 第1名陈荣峰、第3名黎小英放弃,递补第4名刘鸿,其余不达合格线 |
刘鸿 | 002011011002413 | |||
(02) 环境地质岗 | 陈志梅 | 002021011208302 | 第3名黄丹丹放弃,递补第4名张彬 | |
程劲竹 | 002021011210725 | |||
张彬 | 002021011209525 | |||
(03) 地质勘查岗(一) | 祝岩松 | 002031011207229 | ||
(04) 地理信息岗 | 刘如洁 | 002041011003324 | ||
王红 | 002041011209328 | |||
庄雯雯 | 002041011004501 | |||
周美娜 | 002041011104709 | |||
马明亮 | 002041011000216 | |||
胡波 | 002041011000326 | |||
(05) 土地规划设计岗 | 毛世永 | 002051011000925 | ||
肖久平 | 002051011004103 | |||
游诗培 | 002051011213421 | |||
张逸豪 | 002051011002006 | |||
朱海画 | 002051011212408 | |||
胡宇杰 | 002051011208512 | |||
(06) 地质测绘岗 | 张玉群 | 002061011105728 | ||
(07) 工程勘察岗(二) | 张正羽 | 002071011207928 | ||
陈嘉棋 | 002071011211702 | |||
龚晓鹏 | 002071011003117 | |||
(08) 地质勘查岗(二) | 吴泽璇 | 002081011211823 | ||
陈平平 | 002081011212215 | |||
(09) 实验测试岗 | 林冰冰 | 002091011206519 | 第1名余海放弃,递补第4名陈可欣 | |
黄燕玲 | 002091011212230 | |||
陈可欣 | 002091011213106 | |||
(10) 水文地质岗 | 郑丁乾 | 002101011001611 | 第3名陈鸿飞放弃,递补第4名魏垂炜 | |
傅炜 | 002101011000529 | |||
魏垂炜 | 002101011213925 |
福建省闽西地质大队
2021年12月23日
Copyright © 福建省闽西地质大队 All Rights Reserved 闽ICP备15001360号
地址:三明市富兴路50号 电话:0598-8322166
厦门市湖滨北路78号兴业银行大厦16层 电话:0592-2272557